Sunday, March 4, 2012

Top Community Banks.(Statistical table)

MidWestern Banks

52-Week Div. Avg Volume $Change %Change

Hi Lo Name P/E Yld (000) %Chg Last Dy Wk Dy Wk

19.15 11.50 BNCCorp-ND 15.7 0.0 2 -56 18.50 0.35 0.55 1.9 3.1

14.47 12.07 CamcoFin-OH 17.0 4.7 16 30 12.88 0.08 -0.10 0.6 -0.8

11.69 7.88 CommtyCentrlBkCrp-MI 15.5 3.1 3 -59 7.80 -0.13 -0.55 -1.6 -6.6

19.25 15.69 CortlandBncrp-OH 14.4 5.3 1 7 16.55 0.00 -0.45 0.0 -2.7

24.28 14.40 DearbornBcp-MI 15.0 0.0 14 44 14.20 -0.55 -1.42 -3.7 -9.1

24.76 16.86 FirstBancorp-MI 11.9 5.3 18 705 16.89 -0.29 -1.11 -1.7 -6.2

19.25 16.38 FirstCapital-IN 13.3 4.2 LT LT 16.21 -0.17 -0.78 -1.0 -4.6

18.25 13.60 LNBBncp-OH 21.7 4.8 5 7 15.00 -0.05 -0.07 -0.3 -0.5

20.98 16.90 MahaskaInvestCo-IA 11.7 4.2 1 12 17.10 0.06 -0.64 0.4 -3.6

25.85 17.00 NorthernStates-IL 23.7 3.0 LT LT 23.50 -0.40 0.31 -1.7 1.3

26.50 24.15 OhioValleyBank-OH 19.8 2.9 LT LT 25.00 -0.73 0.00 -2.8 0.0

16.50 13.36 PremierFinBncrp-KY 11.6 2.7 1 LT 14.82 -0.04 -0.76 -0.3 -4.9

34.00 27.51 PrincetonNatl-IL 15.1 4.1 1 -48 27.84 0.33 -0.05 1.2 -0.2

18.86 14.83 QcrHolding-IL 25.8 …

No comments:

Post a Comment